Ремонт компьютеров
Вид работ | Стоимость, бел.руб.* |
Диагностика оборудования/устройства (стационарный ПК) | от 30,00 |
Чистка от пыли и замена термопасты (стационарный ПК). | от 30,00 |
Замена материнской платы | от 25,00 |
Замена видеокарты | от 25,00 |
Замена жёсткого диска | от 25,00 |
Замена CD/DVD-привода | от 15,00 |
Установка/замена оперативной памяти | от 25,00 |
Замена корпуса системного блока | от 50,00 |
Замена шлейфа | от 15,00 |
Замена батарейки | от 15,00 |
Восстановление информации с USB флэш-накопителя | от 25,00 |
Восстановление информации с жесткого диска | от 60,00 |
Настройка BIOS компьютера, программ и ОС | от 50,00 |
Сброс паролей Windows | от 30,00 |
Прошивка BIOS (программно) | от 40,00 |
Прошивка BIOS на программаторе | от 50,00 |
Сохранение старых данных | от 45,00 |
Сборка компьютера из деталей Заказчика | от 75,00 |
Установка Windows, драйверов и программ | от 65,00 |
Восстановление системы Windows | от 60,00 |
Срочный ремонт | +50% к общей стоимости |
* В стоимость услуг не включена стоимость программного обеспечения и комплектующих, необходимых для замены или апгрейда. Стоимость комплектующих устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Стоимость Работ, не указанных в данном Прейскуранте, устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Ремонт MikroTik
Вид работ | Стоимость, бел. руб. |
---|---|
Диагностика оборудования | 30,00 |
Восстановление ОС Mikrotik (программное) | 30,00 |
Восстановление ОС Mikrotik (аппаратное, на программаторе) | 75,00 |
Восстановление прошивки (firmware) Mikrotik (программное) | 20,00 |
Восстановление прошивки (firmware) Mikrotik (аппаратное, на программаторе) | 85,00 |
Замена ПЗУ Mikrotik* | 45,00 |
Замена процессора Mikrotik* | 125,00 |
Замена микросхемы коммутации (switch-chip) Mikrotik* | 125,00 |
Ремонт/замена разъема питания Mikrotik* | 25,00 |
Замена электронных компонентов Mikrotik* | 50,00 |
Ремонт/замена сетевой платы/модема Mikrotik* | 30,00 |
Ремонт/замена порта Ethernet Mikrotik* | 45,00 |
Ремонт/замена блока питания Mikrotik* | 45,00 |
Ремонт/замена разъема USB Mikrotik* | 45,00 |
Ремонт/замена ВЧ-разъема Mikrotik * | 45,00 |
Восстановление/замена ключа лицензии RouterOS L5 Mikrotik** | 30,00 |
* Стоимость Работ указана без учета стоимости комплектующих. Стоимость комплектующих устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
** Стоимость Работ указана без учета стоимости ключа лицензии. Стоимость ключа лицензии устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Стоимость Работ, не указанных в данном Прейскуранте, устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Ремонт Teltonika
Вид работ | Стоимость, бел.руб. |
---|---|
Восстановление ОС Teltonika (программное) | 20,00 |
Восстановление ОС Teltonika (аппаратное, на программаторе) | 60,00 |
Восстановление прошивки (firmware) Teltonika (программное) | 15,00 |
Восстановление прошивки (firmware) Teltonika (аппаратное, на программаторе) | 80,00 |
Замена ПЗУ Teltonika * | 30,00 |
Замена процессора Teltonika * | 100,00 |
Замена микросхемы коммутации (switch-chip) Teltonika * | 100,00 |
Ремонт/замена разъема питания Teltonika * | 25,00 |
Замена электронных компонентов Teltonika * | 25,00 |
Замена микросхемы сетевой платы/модема Teltonika * | 100,00 |
Ремонт/замена порта Ethernet Teltonika * | 30,00 |
Ремонт/замена блока питания Teltonika * | 40,00 |
Ремонт/замена разъема USB Teltonika * | 35,00 |
Ремонт/замена ВЧ-разъема Teltonika * | 25,00 |
* Стоимость Работ указана без учета стоимости комплектующих. Стоимость комплектующих устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
** Стоимость Работ указана без учета стоимости ключа лицензии. Стоимость ключа лицензии устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Стоимость Работ, не указанных в данном Прейскуранте, устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь.