Ремонт компьютеров
| Вид работ | Стоимость, бел.руб., с НДС* |
| Диагностика оборудования/устройства (стационарный ПК) | от 60,00 |
| Чистка от пыли и замена термопасты (стационарный ПК). | от 80,00 |
| Замена материнской платы | от 60,00 |
| Замена видеокарты | от 60,00 |
| Замена жёсткого диска | от 50,00 |
| Замена CD/DVD-привода | от 30,00 |
| Установка/замена оперативной памяти | от 50,00 |
| Замена корпуса системного блока | от 50,00 |
| Замена шлейфа | от 30,00 |
| Замена батарейки | от 30,00 |
| Восстановление информации с USB флэш-накопителя | от 60,00 |
| Восстановление информации с жесткого диска | от 60,00 |
| Настройка BIOS компьютера, программ и ОС | от 60,00 |
| Сброс паролей Windows | от 60,00 |
| Прошивка BIOS (программно) | от 60,00 |
| Прошивка BIOS на программаторе | от 90,00 |
| Сохранение старых данных | от 60,00 |
| Сборка компьютера из деталей Заказчика | от 150,00 |
| Установка Windows, драйверов и программ | от 80,00 |
| Восстановление системы Windows | от 100,00 |
| Срочный ремонт | +50% к общей стоимости |
* В стоимость услуг не включена стоимость программного обеспечения и комплектующих, необходимых для замены или апгрейда. Стоимость комплектующих устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Стоимость Работ, не указанных в данном Прейскуранте, устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Ремонт MikroTik
| Вид работ | Стоимость, бел. руб., с НДС |
|---|---|
| Диагностика оборудования | от 60,00 |
| Восстановление ОС Mikrotik (программное) | от 60,00 |
| Восстановление ОС Mikrotik (аппаратное, на программаторе) | от 90,00 |
| Восстановление прошивки (firmware) Mikrotik (программное) | от 60,00 |
| Восстановление прошивки (firmware) Mikrotik (аппаратное, на программаторе) | от 100,00 |
| Замена ПЗУ Mikrotik* | от 60,00 |
| Замена процессора Mikrotik* | от 125,00 |
| Замена микросхемы коммутации (switch-chip) Mikrotik* | от 125,00 |
| Ремонт/замена разъема питания Mikrotik* | от 60,00 |
| Замена электронных компонентов Mikrotik* | от 60,00 |
| Ремонт/замена сетевой платы/модема Mikrotik* | от 60,00 |
| Ремонт/замена порта Ethernet Mikrotik* | от 60,00 |
| Ремонт/замена блока питания Mikrotik* | от 60,00 |
| Ремонт/замена разъема USB Mikrotik* | от 60,00 |
| Ремонт/замена ВЧ-разъема Mikrotik * | от 60,00 |
| Восстановление/замена ключа лицензии RouterOS L5 Mikrotik** | от 60,00 |
* Стоимость Работ указана без учета стоимости комплектующих. Стоимость комплектующих устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
** Стоимость Работ указана без учета стоимости ключа лицензии. Стоимость ключа лицензии устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Стоимость Работ, не указанных в данном Прейскуранте, устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Ремонт Teltonika
| Вид работ | Стоимость, бел.руб., с НДС |
|---|---|
| Диагностика оборудования | от 60,00 |
| Восстановление ОС Teltonika (программное) | от 60,00 |
| Восстановление ОС Teltonika (аппаратное, на программаторе) | от 90,00 |
| Восстановление прошивки (firmware) Teltonika (программное) | от 60,00 |
| Восстановление прошивки (firmware) Teltonika (аппаратное, на программаторе) | от 100,00 |
| Замена ПЗУ Teltonika * | от 60,00 |
| Замена процессора Teltonika * | от 125,00 |
| Замена микросхемы коммутации (switch-chip) Teltonika * | от 125,00 |
| Ремонт/замена разъема питания Teltonika * | от 60,00 |
| Замена электронных компонентов Teltonika * | от 60,00 |
| Замена микросхемы сетевой платы/модема Teltonika * | от 125,00 |
| Ремонт/замена порта Ethernet Teltonika * | от 60,00 |
| Ремонт/замена блока питания Teltonika * | от 60,00 |
| Ремонт/замена разъема USB Teltonika * | от 60,00 |
| Ремонт/замена ВЧ-разъема Teltonika * | от 60,00 |
* Стоимость Работ указана без учета стоимости комплектующих. Стоимость комплектующих устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
** Стоимость Работ указана без учета стоимости ключа лицензии. Стоимость ключа лицензии устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Стоимость Работ, не указанных в данном Прейскуранте, устанавливается Протоколом согласования договорной цены.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 405 Гражданского кодекса Республики Беларусь.